Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Luces de inundación exteriores del punto blanco de la luz del día de la prenda impermeable | Voltaje de entrada (v): | 85-265 |
---|---|---|---|
Ángulo de haz (°): | 120 | Vida laboral (hora): | 50000 |
Poder: | 50W | Temperatura de trabajo: | -25-75℃ |
Ángulo de haz: | 120 | Garantía (año): | 2 |
Alta luz: | luces de inundación exteriores de 50W LED,Luces de inundación impermeables del LED,reflector de 50w LED |
1. ¿Qué puede usted hacer?
Mantenga su hogar más seguro con la luz al aire libre de la seguridad del movimiento. Esta luz de la seguridad es perfecta para las áreas de la calzada y del garaje. Instala fácilmente así que usted puede utilizarla inmediatamente y los ajustes ajustables fáciles de usar hacen fácil dirigir las áreas de las direcciones de la luz y del sensor.
2. ¿Qué tenemos?
3. Especificaciones técnicas
Grado (poder) | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
Lumen | 3000 LM | 5000 LM | 10000 LM | 15000 LM | 20000 LM | 30000 LM |
PF (factor de poder) | el 95% | el 95% | el 95% | el 95% | el 95% | el 95% |
Temperatura de color | 3000-3500 (blanco caliente) 6000-6500 (día blanco) | 3000-3500 (blanco caliente) 6000-6500 (día blanco) | 3000-3500 (blanco caliente) 6000-6500 (día blanco) | 3000-3500 (blanco caliente) 6000-6500 (día blanco) | 3000-3500 (blanco caliente) 6000-6500 (día blanco) | 3000-3500 (blanco caliente) 6000-6500 (día blanco) |
Entrada | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
Microprocesador del LED | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
RA/CRI (índice de representación de color) | el 80% | el 80% | el 80% | el 80% | el 80% | el 80% |
Ángulo de la rotación | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Ángulo de haz | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Material | Reflector (de aluminio) de la cubierta de Shell (moderó el vidrio) (plástico nano) | Reflector (de aluminio) de la cubierta de Shell (moderó el vidrio) (plástico nano) | Reflector (de aluminio) de la cubierta de Shell (moderó el vidrio) (plástico nano) | Reflector (de aluminio) de la cubierta de Shell (moderó el vidrio) (plástico nano) | Reflector (de aluminio) de la cubierta de Shell (moderó el vidrio) (plástico nano) | Reflector (de aluminio) de la cubierta de Shell (moderó el vidrio) (plástico nano) |
Cable de la ventaja (longitud) | LOS 30CM | LOS 30CM | LOS 30CM | LOS 30CM | LOS 30CM | LOS 30CM |
Clase de la energía |
4. De alta calidad
Persona de Contacto: Stella Sun
Teléfono: +86-18025975702